COVID-19
Transparência
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
APortal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Período de 01/01/2020 à 31/12/2024
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ( CRÁS )
Localização: AVENIDA SENHORINHA RAQUELINE, N° 886, BELA VISTA - QUEIMADA NOVA - PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | CRÁS | Idosos com 65 anos ou mais e pessoas com algum tipo de deficiência previsto na lei da Assistência Social | IMEDIATO | ||
CARTEIRA DO IDOSO | CRÁS | Idosos com 60 anos ou mais | DE ACORDO COM O SISTEMA | ||
CARTEIRA DO AUTISTA | CRÁS | Pessoa com transtorno do espectro autista | 30 DIAS | ||
PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | CRÁS | Pessoas portadoras de deficiência | 30 DIAS | ||
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | CRÁS | Podem participar crianças, adolescentes jovens, idosos | IMEDIATO | ||
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | CRÁS | Gestantes, crianças de até três anos, crianças de até seis anos | IMEDIATO | ||
PROJETO DOCE ESPERA | CRÁS | Gestantes inscritas no Cadastro Único. | IMEDIATO | ||
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF | CRÁS | Famílias em situação de vulnerabilidade e riscos socias. | IMEDIATO |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS
Localização: Rua do Comércio, 117 - Centro
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Laudo de Avaliação Rural | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Compradores de propriedades rurais | IMEDIATO | ||
Cadastro Garantia Safra | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Agricultores que plantam entre 0,6 a 5,0 hectares de milho, feijão ou mandioca e possuem renda de até 1 salário mínimo e meio. | Durante o ano em várias etapas. | ||
Declaração de Posse | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Agricultores Rurais | IMEDIATO | ||
Contrato de Comodato | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Agricultores Rurais | IMEDIATO | ||
Cadastro INCRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Agricultores Rurais | IMEDIATO | ||
Emissão INCRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Agricultores Rurais | IMEDIATO | ||
Emissão e regularização de DAP | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Agricultores Rurais | DE ACORDO COM A DEMANDA | ||
Elaboração de Projetos para Banco do Nordeste – PRONAF/Agro Amigo | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Agricultores Rurais e/ou criadores de animais | DE ACORDO COM A DEMANDA | ||
Operação Pipa (Obs.: Programa suspenso) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Moradores da Zona Rural | 01 pipa a cada 90 dias para moradores cadastrados no programa. | ||
Emissão de GTA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Vendedores de animais | DE ACORDO COM A DEMANDA | ||
Campanha de vacina Febre Aftosa | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | Criadores de bovinos | DE ACORDO COM A CAMPANHA | ||
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECURSOS HIDRICOS | POPULAÇÃO EM GERAL |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA
Localização: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
IPTU | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietarios de imóvel, Herdeiro direto do proprietário; Inquilino com devida autorização. | Imediato | ||
CERTIDÕES | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário, Sócio, Contador, Interesados, devidamente comprovado o vínculo com a empresa e ou objeto fim dacertidão. | 48 horas | ||
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário do imóvel, Contador, Procurador, devidamente comprovado. | 72 horas. | ||
BAIXA DE ATIVIDADE PJ e PF | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário, Sócio, Contador, Procurador, devidamente comprovado o vínculo com a empresa | 72 horas, ou ainda num intervalo de até 30 dias, em caso de empresa com débitos. | ||
CADASTRO IMOBILIÁRIO | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário do imóvel, Contador, Procurador, devidamente comprovado. | 72 horas | ||
CADASTRO MOBILIÁRIO | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário, Sócio, Contador, Procurador, Interesado, devidamente comprovado o vínculo com a empresa | 72 horas | ||
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário, Sócio, Contador, Interesados, devidamente comprovado o vínculo com a empresa. | 48 horas ou ainda em intervalo de até 72 horas, em caso de empresa sediada fora do Municipio. | ||
Fiscalização de Tributos ISSQN, SIMPLES NACIONAL e MEI | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário, Sócio, Contador, Interesados, devidamente comprovado o vínculo com a empresa. | Indeterminado, tendo em vista a necessidade de recebimento e análise da documentação. | ||
ISS Pessoa Juridica e ISS Pessoa Fisica | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário,Profissional Autonomo, Sócio, Contador, Interesados, devidamente comprovado o vínculo, com o objeto passivo do débito. | Imediato , ou ainda em intervalo de até 48 horas, em caso de empresa sediada fora do Municipio. | ||
ITBI | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Vendedor e Comprador do imovel objeto da transferencia ou procuradores; Herdeiro habilitado. | 72 horas - se o imóvel estiver atualizado no Cadastro Imobiliário Municipal. | ||
TAXAS | DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Proprietário, Sócio, Contador, Interesados, devidamente comprovado o vínculo, com o objeto passivo do débito. | Imediato , ou ainda em intervalo de até 48 horas, em caso de empresa sediada fora do Municipio. |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Localização: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO N°495 CENTRO - QUEIMADA NOVA - PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | VEÍCULOS MUNICIPAIS | SEMANALMENTE | ||
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | VIAS PUBLICAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS | SEMANALMENTE | ||
FROTA DE VEÍCULOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE | ||
DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | IDOSOS/ DEFICIENTES E PESSOAS COM COMORBIDADES | DIARIAMENTE | ||
ATENDIMENTO A PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | IDOSOS/ DEFICIENTES / PESSOAS COM COMORBIDADES | SEMANALMENTE | ||
VEICULO PARA VISITAS DE PROFISSIONAIS DO CRAS | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | POPULAÇÃO EM GERAL | DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||
VEÍCULO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE REALIZAR ATENDIMENTO NAS UBS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | PROFISSIONAIS DA SAÚDE | SEMANALMENTE | ||
VEÍCULOS PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA VACINAÇÃO DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO | DE ACORDO COM FAIXA ETÁRIA DE VACINAÇÃO | ||
VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | FAMILIAS CARENTES | DE ACORDO COM A DEMANDA SEMANAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Localização: RUA DO COMERCIO N° 117, CENTRO - QUEIMADA NOVA - PI
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CADASTRO UNICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA | Famílias de baixa renda | IMEDIATO | ||
BENEFICIOS EVENTUAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA | Famílias de baixa renda | IMEDIATO | ||
PROVA DE VIDA ONLINE COM RECONHECIMENTO FACIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA | DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO INSS | IMEDIATO | ||
PROGRAMA AUXILIO BRASIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA | Famílias em situação de extrema pobreza | Atendimento imediato na realização de novos cadastros e atualização, para analise e liberação do governo federal. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Todos os alunos matriculados na rede municipal | Durante todo o ano | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL | DURANTE TODO O ANO | ||
Composição pedagógica e administrativa da sede da secretaria | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
Padrão das escolas municipais ( acessibilidade, mobiliário, merenda) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | alunos matriculados na rede municipal | |||
Manutenção da assistência ao estudante com necessidades especiais | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | alunos matriculados com necessidades especiais | |||
Programas educacionais | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Alunos matriculados na rede municipal | QUALQUER PERIODO DO ANO | ||
Educação Infantil. Quem pode solicitar? Qual período? | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
Pré – escola | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Qualquer pessoa pode solicitar a matricula | |||
Eventos que são realizados pela secretaria | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Todos os alunos | |||
CAMPANHA BUSCA ATIVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DURANTE TODO O ANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Localização: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
MANUTENÇÃO DE JARDINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PRAÇA CENTRAL E ORGÃOS PUBLICOS | DIARIAMENTE | ||
COLETA DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL | DIAS SELECIONADOS | ||
PODA DE ARVORES EM VIAS E ÓRGÃOS PUBLICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ARVORES LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS | MENSALMENTE | ||
ARBORIZAÇÃO DA CIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VIAS PUBLICAS | CONFORME A DEMANDA | ||
LIMPEZA DE RESÍDUOS DE LIXO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VIAS PUBLICAS | SEMANALMENTE | ||
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FEIRANTES | SEMANALMENTE | ||
ORGANIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ATERRO SANITÁRIO | SEMANALMENTE |