| Número do Empenho | 808001 |
| Data de emissão | 08/08/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 21.337,50 |
| Valor Liquidado | R$ 21.337,50 |
| Valor Pago | R$ 21.337,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***569803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1°PARCELA DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA AVANCAR CIDADES DE MOBILIDADE URBANA.CONFORME CONTRATO 010 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VERMELHA CONSULTORIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***350500001** |
| Endereço | R ZEFERINO VIEIRA, 656, VERMELHA, 64019020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO |
| Fonte de recurso | Recursos de Operações de Crédito |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | INVESTIMENTOS DO PROGRAMA AVANCAR CIDADES NO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |