| Número do Empenho | 216001 |
| Data de emissão | 16/02/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
| Valor Pago | R$ 3.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***554303** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMOTERAPIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L&S SERVICOS MEDICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***614600001** |
| Endereço | R AGRIPINO FERREIRA CAMPOS, 215, ATRAS DA BANCA, 56308200 |
| Cidade | PETROLINA/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |