Número do Empenho | 1230018 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
Valor Pago | R$ 1.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***583333** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINS DA CONVENENTE, VISANDO A MELHORIA DOS SERVICOS REVERTIDOS A CAMARA MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***173750001** |
Endereço | R GABRIEL FERREIRA, 381, CENTRO SUL, 64001250 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Transferências à União |
Elemento de Despesa | Contribuições |
Subelemento de Despesa | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |