| Número do Empenho | 1230013 |
| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 780,00 |
| Valor Liquidado | R$ 780,00 |
| Valor Pago | R$ 780,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***583333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LENIUM BRASIL INTERNET LTDA |
| CPF/CNPJ | ***119040001** |
| Endereço | AV POTI, 1119, FATIMA, 64049410 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |