Número do Empenho | 1230012 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 17.958,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.958,00 |
Valor Pago | R$ 17.958,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***583333** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA DE DADOS EM SOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO EXERCICIO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | L. C. SOUSA LTDA |
CPF/CNPJ | ***616780001** |
Endereço | R RAIMUNDO PAULO ALVES, 21, ALTO SANTA FE, 64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |