Número do Empenho | 1230011 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 8.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.400,00 |
Valor Pago | R$ 8.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***583333** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR LOCACAO E SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SIP E SCPI_8. REF. AO EXERCICIO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
CPF/CNPJ | ***472070001** |
Endereço | Q 6, 7, ITARARE, 64077028 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |