Número do Empenho | 1229005 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***151013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA NO SETOR DE CONTABILIDADE NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE EMPENHOS E ALIMENTACAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABMARIO SILVA DA ROCHA ME |
CPF/CNPJ | ***868550001** |
Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO, 542, CENTRO, 64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |