Mês | Outubro |
Empenho | 1004001 |
Data de emissão | 04/10/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TCE NA INSERCAO DA LOA, RGF E PRESTACAO DE CONTAS MENSAL NO SISTEMA DO TCE. |
CPF do Ordenador | ***151013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABMARIO SILVA DA ROCHA ME |
CPF/CNPJ | ***868550001** |
Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO, 542, CENTRO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TCE NA INSERCAO DA LOA, RGF E PRESTACAO DE CONTAS MENSAL NO SISTEMA DO TCE. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1004001 |
|
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/10/2022 |
|
9 |
1 |
1.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/10/2022 |
1.000,00 |
|