Número do Empenho | 103074 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.495,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.495,00 |
Valor Pago | R$ 1.495,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***480053** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS CONSELHO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO |
CPF/CNPJ | ***065380001** |
Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO, 427, NAO INFORMADO, 64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |