SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 32
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213051 13/12/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 2.977,40 2.977,40 2.977,40 0,00 Detalhe
1213312 13/12/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 2.557,97 2.557,97 2.557,97 0,00 Detalhe
1007004 07/10/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 882,35 882,35 882,35 0,00 Detalhe
1007010 07/10/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 906,00 906,00 906,00 0,00 Detalhe
1006003 06/10/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.005,96 1.005,96 1.005,96 0,00 Detalhe
1006004 06/10/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.488,40 1.488,40 1.488,40 0,00 Detalhe
901016 01/09/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 544,75 544,75 544,75 0,00 Detalhe
901036 01/09/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 814,52 814,52 814,52 0,00 Detalhe
901039 01/09/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 786,98 786,98 786,98 0,00 Detalhe
901099 01/09/2022 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 1.880,40 1.880,40 1.880,40 0,00 Detalhe
Totais: 13.844,73