SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1214008 14/12/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1213221 13/12/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1213230 13/12/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1017001 17/10/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 2.584,00 2.584,00 2.584,00 0,00 Detalhe
912001 12/09/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 4.018,00 4.018,00 4.018,00 0,00 Detalhe
801017 01/08/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
614002 14/06/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 634,00 634,00 634,00 0,00 Detalhe
614004 14/06/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
513012 13/05/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 3.136,00 3.136,00 3.136,00 0,00 Detalhe
513013 13/05/2022 ***304890001** RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 Ordinário 1.334,00 1.334,00 1.334,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.556,00