SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
923081 23/09/2024 ***585523** FRANCINETE DE SOUSA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923082 23/09/2024 ***640983** FABILENE DIAS DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923083 23/09/2024 ***355183** EMILIANA FERREIRA AMORIM Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923084 23/09/2024 ***130903** DAIANE RODRIGUES ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923085 23/09/2024 ***307423** ANDREIA TORRES DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923086 23/09/2024 ***319298** ANA PAULA COELHO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923087 23/09/2024 ***936894** HELCK INGRID RODRIGUES SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923088 23/09/2024 ***781663** EMANUELA DA SILVA SOUZA Ordinário 186,66 186,66 186,66 0,00 Detalhe
923089 23/09/2024 ***143380001** G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA-ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
923090 23/09/2024 ***692104** CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
923091 23/09/2024 ***815593** GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
923092 23/09/2024 ***064363** INARA ISA DIAS TEIXEIRA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
920001 20/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 100,00 200,50 100,00 0,00 Detalhe
920001 20/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.303,30 3.303,30 3.303,30 0,00 Detalhe
920001 20/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 7.745,00 7.745,00 7.745,00 0,00 Detalhe
920002 20/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 8.339,10 8.339,10 8.339,10 0,00 Detalhe
920002 20/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 7.745,00 7.745,00 7.745,00 0,00 Detalhe
920003 20/09/2024 ***388000001** SILVA COUTINHO & BEZERRA ANATOMIA PATOLOGICA LTDA. Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
920003 20/09/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.153,80 9.153,80 9.153,80 0,00 Detalhe
920004 20/09/2024 ***037030001** LUIS SOUSA COELHO 05655530384 Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
920004 20/09/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.455,27 9.455,27 9.455,27 0,00 Detalhe
920005 20/09/2024 ***602790001** RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
920005 20/09/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.175,40 9.175,40 9.175,40 0,00 Detalhe
920006 20/09/2024 ***526490001** CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
920006 20/09/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.717,23 9.717,23 9.717,23 0,00 Detalhe
920007 20/09/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.200,56 9.200,56 9.200,56 0,00 Detalhe
920008 20/09/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.235,98 9.235,98 9.235,98 0,00 Detalhe
920009 20/09/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.095,00 9.095,00 9.095,00 0,00 Detalhe
920010 20/09/2024 ***757344** DANIELLE MORAIS AMORIM Ordinário 895,00 895,00 895,00 0,00 Detalhe
920011 20/09/2024 ***146314** DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ Ordinário 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00 Detalhe
Totais: 113.622,30