SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
923051 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923052 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923053 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923054 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923055 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923056 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
923057 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923058 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923059 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923060 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923061 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923062 23/09/2024 ***634513** INGREDE DOS SANTOS OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
923063 23/09/2024 ***919193** VENERADA ALVES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923064 23/09/2024 ***676663** TAMIRES DA CRUZ COELHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923065 23/09/2024 ***224963** TELMA DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923066 23/09/2024 ***070303** TATIANE MARTINS DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923067 23/09/2024 ***650413** RAYLA AMORIM RODRIGUES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923068 23/09/2024 ***529433** RAFAELA RODRIGUES ALVES Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923069 23/09/2024 ***827823** MARIANA DA CRUZ MARTINS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923070 23/09/2024 ***299393** PALOMA DA CRUZ SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923071 23/09/2024 ***991958** MAILANE LIMA SANTOS FERREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923072 23/09/2024 ***030033** MARIA LUIZA GOMES MUNIZ Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923073 23/09/2024 ***254913** MARIA ROZINEIDE DE SOUZA BRITO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923074 23/09/2024 ***124043** LUCIANA FRUTUOSA GOMES Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923075 23/09/2024 ***652813** LORENA COELHO REIS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923076 23/09/2024 ***462823** KELLY GOMES DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923077 23/09/2024 ***135303** JIRLANDIA RAMOS DA MATA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923078 23/09/2024 ***629543** JANIELLY PEREIRA SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923079 23/09/2024 ***136483** JAIANE AMORIM FERREIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
923080 23/09/2024 ***817793** GISELE AMORIM DIAS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.200,00