SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
923021 23/09/2024 ***447443** KELLY DAIANNE ALVES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923022 23/09/2024 ***073663** MISCILENE DE LIMA CRUZ Ordinário 453,33 453,33 453,33 0,00 Detalhe
923023 23/09/2024 ***890384** JANICLEIA DE BRITO SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923024 23/09/2024 ***462393** KEILLA GOMES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923025 23/09/2024 ***590113** JAQUELINE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
923026 23/09/2024 ***720044** JEMIMA RAFAELI DA SILVA SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923027 23/09/2024 ***569563** JOSILEIA COSTA COELHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923028 23/09/2024 ***100803** JUSSARA DE SOUSA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923029 23/09/2024 ***927383** KALIANY BRITO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923030 23/09/2024 ***733903** IRANEIDE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923031 23/09/2024 ***260703** ANA MARCIA DA MATA SOUSA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
923032 23/09/2024 ***370963** GLESIANE DIAS DA CRUZ Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923033 23/09/2024 ***495493** ANA BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
923034 23/09/2024 ***740223** DALILA MARIA TEIXEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923035 23/09/2024 ***156033** CARLA JAMILLE SOUSA DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923036 23/09/2024 ***927473** EDINALVA COELHO DE SOUSA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
923037 23/09/2024 ***960263** GESSICA THAIS BRITO RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923038 23/09/2024 ***641993** GIVANEIDE DE SOUSA PEREIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
923039 23/09/2024 ***633363** ANANDA MILENA DA CRUZ TEIXEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
923040 23/09/2024 ***335333** DANIELA DE JESUS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923041 23/09/2024 ***258343** JORMOSON PEREIRA DA MATA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923042 23/09/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 6.318,65 6.318,65 6.318,65 0,00 Detalhe
923043 23/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 8.020,00 8.020,00 8.020,00 0,00 Detalhe
923044 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
923045 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923046 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923047 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923048 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923049 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
923050 23/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.741,98