SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
924082 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 29.468,37 29.468,37 29.468,37 0,00 Detalhe
924083 24/09/2024 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO Ordinário 26.910,00 26.910,00 26.910,00 0,00 Detalhe
924084 24/09/2024 ***350253** ANGELITA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
923001 23/09/2024 ***373620001** INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP Ordinário 45.799,52 45.799,52 45.799,52 0,00 Detalhe
923001 23/09/2024 ***373620001** INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP Ordinário 26.320,00 26.320,00 26.320,00 0,00 Detalhe
923002 23/09/2024 ***010403** MARIA LUCIMAR NUNES GOMES Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
923002 23/09/2024 ***373620001** INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP Ordinário 60.001,50 60.001,50 60.001,50 0,00 Detalhe
923003 23/09/2024 ***373620001** INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP Ordinário 84.100,94 84.100,94 84.100,94 0,00 Detalhe
923003 23/09/2024 ***010740001** CONSTRUTORA RODRIGUES E SOUSA Ordinário 24.911,40 24.911,40 24.911,40 0,00 Detalhe
923004 23/09/2024 ***373620001** INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP Ordinário 62.400,00 62.400,00 62.400,00 0,00 Detalhe
923004 23/09/2024 ***373620001** INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
923005 23/09/2024 ***373620001** INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP Ordinário 26.320,00 26.320,00 26.320,00 0,00 Detalhe
923005 23/09/2024 ***825430001** JOSIVANIA LIMA DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
923006 23/09/2024 ***032214** LUCIANE CAVALCANTI MARTINS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
923006 23/09/2024 ***568680001** CLIPS PAPELARIA-AURECY FERREIRA SILVA Ordinário 8.890,49 8.890,49 8.890,49 0,00 Detalhe
923007 23/09/2024 ***703263** JULIANA DA SILVA MATA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923007 23/09/2024 ***568680001** CLIPS PAPELARIA-AURECY FERREIRA SILVA Ordinário 4.878,79 4.878,79 4.878,79 0,00 Detalhe
923008 23/09/2024 ***812613** ROSIMEIRE OLIVEIRA TEIXEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923009 23/09/2024 ***213953** SIRELIA COELHO DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923010 23/09/2024 ***360073** VALDEIZA DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923011 23/09/2024 ***774893** VANESSA DE CARVALHO AMORIM Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923012 23/09/2024 ***670443** RAQUEL ALVES DE LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923013 23/09/2024 ***431503** MARIA MADALENA FERREIRA COELHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923014 23/09/2024 ***366053** MAIARA FERREIRA PEREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923015 23/09/2024 ***053913** MARIA APARECIDA FERREIRA COELHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923016 23/09/2024 ***607803** MARIA DOS REMEDIOS DA MATA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
923017 23/09/2024 ***011763** MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923018 23/09/2024 ***518403** MARIA MILENE SANTOS LIMA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
923019 23/09/2024 ***587363** MARIA TATIANA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
923020 23/09/2024 ***753833** MARY GLESIA DOS REIS MARTINS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 421.911,01