SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
924002 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.981,98 1.981,98 1.981,98 0,00 Detalhe
924002 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 14.025,37 14.025,37 14.025,37 0,00 Detalhe
924003 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.982,00 4.982,00 4.982,00 0,00 Detalhe
924003 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.929,80 39.929,80 39.929,80 0,00 Detalhe
924004 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 398,88 398,88 398,88 0,00 Detalhe
924004 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.593,69 3.593,69 3.593,69 0,00 Detalhe
924005 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
924005 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
924006 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.197,73 23.197,73 23.197,73 0,00 Detalhe
924006 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 190,62 190,62 190,62 0,00 Detalhe
924007 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.952,79 1.952,79 1.952,79 0,00 Detalhe
924007 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
924008 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.900,00 16.900,00 16.900,00 0,00 Detalhe
924008 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 315,00 315,00 315,00 0,00 Detalhe
924009 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 840,60 840,60 840,60 0,00 Detalhe
924009 24/09/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 100,97 100,97 100,97 0,00 Detalhe
924010 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.194,94 20.194,94 20.194,94 0,00 Detalhe
924010 24/09/2024 ***925950001** JOAO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME Ordinário 4.970,00 4.970,00 4.970,00 0,00 Detalhe
924011 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.613,79 1.613,79 1.613,79 0,00 Detalhe
924011 24/09/2024 ***925950001** JOAO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME Ordinário 3.325,00 3.325,00 3.225,00 0,00 Detalhe
924012 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 64.545,87 64.545,87 64.545,87 0,00 Detalhe
924013 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.710,18 5.710,18 5.710,18 0,00 Detalhe
924014 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.762,00 1.762,00 1.762,00 0,00 Detalhe
924015 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 127,08 127,08 127,08 0,00 Detalhe
924016 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 226,80 226,80 226,80 0,00 Detalhe
924017 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.676,00 34.676,00 34.676,00 0,00 Detalhe
924018 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.922,84 2.922,84 2.922,84 0,00 Detalhe
924019 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
924020 24/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 396,00 396,00 396,00 0,00 Detalhe
924021 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.460,00 9.460,00 9.460,00 0,00 Detalhe
Totais: 269.457,93