SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
925004 25/09/2024 ***624433** EDINARDO PINHEIRO MARTINS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
925005 25/09/2024 ***917063** IRANEIDE DIAS DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
925005 25/09/2024 ***146283** DIOMAR JOAO DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925006 25/09/2024 ***765433** LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
925006 25/09/2024 ***874293** JOSIEL DA SILVA TOLENTINO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
925007 25/09/2024 ***782143** ROSINEIDE DE SOUSA MARQUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925007 25/09/2024 ***117933** WESLEIDE DA CRUZ COELHO Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
925008 25/09/2024 ***009663** CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
925008 25/09/2024 ***726823** GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925009 25/09/2024 ***882283** FRANCISCA JEANE DE HOLANDA DIAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925009 25/09/2024 ***120453** JANINE MARIA FERREIRA AMORIM Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925010 25/09/2024 ***241863** ROBERLANIO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925010 25/09/2024 ***704613** JOSE FIRMINO DA MATA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925011 25/09/2024 ***263084** ANA CLARA COELHO DE MELO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925011 25/09/2024 ***786423** FABIANA DIAS DE SOUSA Ordinário 2.631,58 2.631,58 2.631,58 0,00 Detalhe
925012 25/09/2024 ***909113** ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
925012 25/09/2024 ***338683** SALUTIANO COELHO DE SOUSA Ordinário 2.018,75 2.018,75 2.018,75 0,00 Detalhe
925013 25/09/2024 ***781933** EDILEIA DIAS DE AMORIM Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
925013 25/09/2024 ***111663** GILDEMAR MARTINHO DE SOUSA Ordinário 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00 Detalhe
925014 25/09/2024 ***403333** DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
925014 25/09/2024 ***394923** EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
925015 25/09/2024 ***406824** PATRICIA DE SOUSA COELHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925015 25/09/2024 ***827433** LUCIANO BRASILINO DE SOUSA Ordinário 2.018,75 2.018,75 2.018,75 0,00 Detalhe
925016 25/09/2024 ***404453** KAROANA DA ROCHA LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925016 25/09/2024 ***868113** EDEMILTON BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
925017 25/09/2024 ***710723** RITA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 423,60 423,60 423,60 0,00 Detalhe
925018 25/09/2024 ***305720001** BARI AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 1.053,60 1.053,60 1.053,60 0,00 Detalhe
925019 25/09/2024 ***305720001** BARI AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 868,02 868,02 868,02 0,00 Detalhe
924001 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.022,00 22.022,00 22.022,00 0,00 Detalhe
924001 24/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 158.183,64 158.183,64 158.183,64 0,00 Detalhe
Totais: 236.021,68