SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
926007 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 4.919,93 4.919,93 4.919,93 0,00 Detalhe
926008 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 18.341,40 18.341,40 18.341,40 0,00 Detalhe
926008 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.146,90 1.146,90 1.146,90 0,00 Detalhe
926009 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 7.745,00 7.745,00 7.745,00 0,00 Detalhe
926009 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
926010 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 7.745,00 7.745,00 7.745,00 0,00 Detalhe
926010 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 678,17 678,17 678,17 0,00 Detalhe
926011 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 11.695,00 11.695,00 11.695,00 0,00 Detalhe
926011 26/09/2024 ***568680001** CLIPS PAPELARIA-AURECY FERREIRA SILVA Ordinário 12.006,77 12.006,77 12.006,77 0,00 Detalhe
926012 26/09/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 Detalhe
926012 26/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 3.576,00 3.576,00 3.576,00 0,00 Detalhe
926013 26/09/2024 ***901243** MARISTELA MARIA AMORIM Ordinário 1.438,14 1.438,14 1.438,14 0,00 Detalhe
926014 26/09/2024 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
926015 26/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
926016 26/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 6.176,00 6.176,00 6.176,00 0,00 Detalhe
926017 26/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 1.752,00 1.752,00 1.752,00 0,00 Detalhe
926018 26/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 17.676,00 17.676,00 17.676,00 0,00 Detalhe
926019 26/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 3.088,00 3.088,00 3.088,00 0,00 Detalhe
926020 26/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
926021 26/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 10.748,00 10.748,00 10.748,00 0,00 Detalhe
926022 26/09/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 560,86 560,86 560,86 0,00 Detalhe
926023 26/09/2024 ***064490001** THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 6.619,50 6.619,50 6.619,50 0,00 Detalhe
926024 26/09/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 402,36 402,36 0,00 0,00 Detalhe
925001 25/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 3.648,00 3.648,00 3.648,00 0,00 Detalhe
925001 25/09/2024 ***709383** JOSCICLEIDE DA CONCEICAO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
925002 25/09/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 4.896,00 4.896,00 4.896,00 0,00 Detalhe
925002 25/09/2024 ***404353** MARCOS RAEL PEREIRA GOMES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
925003 25/09/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 8.878,89 8.878,89 0,00 0,00 Detalhe
925003 25/09/2024 ***788873** JONATAS BRAZ MARTINS Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
925004 25/09/2024 ***679544** MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 154.237,78