SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930010 30/09/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 176,47 176,47 176,47 0,00 Detalhe
930011 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 584,24 584,24 0,00 0,00 Detalhe
930011 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 216,07 216,07 216,07 0,00 Detalhe
930012 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 584,24 584,24 584,24 0,00 Detalhe
930013 30/09/2024 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 2.734,70 2.734,70 2.734,70 0,00 Detalhe
927001 27/09/2024 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 2.523,00 2.523,00 2.523,00 0,00 Detalhe
927002 27/09/2024 ***243720001** ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
927003 27/09/2024 ***246260001** ALESSANDRO N. DOS ANJOS Ordinário 11.249,70 11.249,70 11.249,70 0,00 Detalhe
927004 27/09/2024 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO-ME Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
927005 27/09/2024 ***231410001** FABIO FEITOSA REGO LTDA Ordinário 12.085,79 12.085,79 12.085,79 0,00 Detalhe
927006 27/09/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 9.888,97 9.888,97 9.888,97 0,00 Detalhe
927007 27/09/2024 ***141140001** E J DE L SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
927008 27/09/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 3.576,56 3.576,56 3.576,56 0,00 Detalhe
927009 27/09/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 5.656,05 5.656,05 5.656,05 0,00 Detalhe
927010 27/09/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 4.330,43 4.330,43 4.330,43 0,00 Detalhe
926001 26/09/2024 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 206,20 206,20 206,20 0,00 Detalhe
926001 26/09/2024 ***593460001** VALEFARMA DROGARIAS LTDA Ordinário 3.408,80 3.408,80 3.408,80 0,00 Detalhe
926001 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 Detalhe
926002 26/09/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 429,91 429,91 429,91 0,00 Detalhe
926002 26/09/2024 ***593460001** VALEFARMA DROGARIAS LTDA Ordinário 5.354,40 5.354,40 5.354,40 0,00 Detalhe
926002 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.098,74 1.098,74 1.098,74 0,00 Detalhe
926003 26/09/2024 ***593460001** VALEFARMA DROGARIAS LTDA Ordinário 7.024,36 7.024,36 7.024,36 0,00 Detalhe
926003 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.187,79 1.187,79 1.187,79 0,00 Detalhe
926004 26/09/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 11.702,20 11.702,20 11.702,20 0,00 Detalhe
926004 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.278,21 1.278,21 1.278,21 0,00 Detalhe
926005 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 Detalhe
926005 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.786,48 1.786,48 1.786,48 0,00 Detalhe
926006 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 Detalhe
926006 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 19.001,40 19.001,40 19.001,40 0,00 Detalhe
926007 26/09/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 17.902,50 17.902,50 17.902,50 0,00 Detalhe
Totais: 139.142,21