SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001012 01/10/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 257,67 257,67 257,67 0,00 Detalhe
1001005 01/10/2024 ***368330001** MARSON SONORIZACAO LTDA Anulação 71.442,50 0,00 0,00 71.442,50 Detalhe
1001013 01/10/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 2,00 2,00 2,00 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2024 ***325440001** CLARO S A TELEFONIA MOVEL Anulação 441,38 0,00 0,00 441,38 Detalhe
1001002 01/10/2024 ***497150001** DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA Anulação 10.644,69 0,00 0,00 10.644,69 Detalhe
1001003 01/10/2024 ***497150001** DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA Anulação 113.404,25 0,00 0,00 113.404,25 Detalhe
1001004 01/10/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Anulação 7.745,00 0,00 0,00 7.745,00 Detalhe
1001008 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 296,52 0,00 0,00 296,52 Detalhe
1001009 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 387,60 0,00 0,00 387,60 Detalhe
1001011 01/10/2024 ***244740013** PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Anulação 44.768,00 0,00 0,00 44.768,00 Detalhe
1001014 01/10/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***146550001** RP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 941,87 941,87 941,87 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
930003 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 116,05 116,05 116,05 0,00 Detalhe
930003 30/09/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 14,54 14,54 14,54 0,00 Detalhe
930004 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 141,62 141,62 141,62 0,00 Detalhe
930004 30/09/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 64,17 64,17 64,17 0,00 Detalhe
930005 30/09/2024 ***853410001** DALVENISA FERREIRA SOUSA GOIS LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
930005 30/09/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
930006 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 495,85 495,85 495,85 0,00 Detalhe
930006 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
930007 30/09/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 612,00 612,00 612,00 0,00 Detalhe
930007 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2024 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 812,00 812,00 812,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 15,46 15,46 15,46 0,00 Detalhe
930009 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
930009 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
930010 30/09/2024 ***357040001** F COSMO DA SILVA Ordinário 2.020,00 2.020,00 2.020,00 0,00 Detalhe
Totais: 258.352,57