SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001039 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 2.524,89 0,00 0,00 2.524,89 Detalhe
1001040 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 737,40 0,00 0,00 737,40 Detalhe
1001041 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 0,60 0,00 0,00 0,60 Detalhe
1001042 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.521,03 0,00 0,00 1.521,03 Detalhe
1001043 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 127,08 0,00 0,00 127,08 Detalhe
1001044 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 840,60 0,00 0,00 840,60 Detalhe
1001045 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 5.710,18 0,00 0,00 5.710,18 Detalhe
1001046 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 3.293,93 0,00 0,00 3.293,93 Detalhe
1001047 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 2.007,72 0,00 0,00 2.007,72 Detalhe
1001048 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.868,07 0,00 0,00 1.868,07 Detalhe
1001049 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 127,08 0,00 0,00 127,08 Detalhe
1001050 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 2.523,60 0,00 0,00 2.523,60 Detalhe
1001051 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 2.914,37 0,00 0,00 2.914,37 Detalhe
1001052 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 2.033,28 0,00 0,00 2.033,28 Detalhe
1001053 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 2.033,28 0,00 0,00 2.033,28 Detalhe
1001054 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 851,39 0,00 0,00 851,39 Detalhe
1001055 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 5.029,84 0,00 0,00 5.029,84 Detalhe
1001056 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 396,00 0,00 0,00 396,00 Detalhe
1001057 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 166,32 0,00 0,00 166,32 Detalhe
1001070 01/10/2024 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO Anulação 23.635,00 0,00 0,00 23.635,00 Detalhe
1001015 01/10/2024 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Anulação 1.086,60 0,00 0,00 1.086,60 Detalhe
1001016 01/10/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Anulação 478,09 0,00 0,00 478,09 Detalhe
1001017 01/10/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 164,78 0,00 0,00 164,78 Detalhe
1001018 01/10/2024 ***886313** JOSE DJALMA COELHO Anulação 1.061,00 0,00 0,00 1.061,00 Detalhe
1001058 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 237,22 0,00 0,00 237,22 Detalhe
1001063 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.996,56 0,00 0,00 1.996,56 Detalhe
1001071 01/10/2024 ***065380001** MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
1001059 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 1.147,11 0,00 0,00 1.147,11 Detalhe
1001060 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 676,22 0,00 0,00 676,22 Detalhe
1001061 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 736,04 0,00 0,00 736,04 Detalhe
Totais: 69.825,28