SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1002032 02/10/2024 ***476443** EDFRAN DA MATA SANTOS Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
1002033 02/10/2024 ***824273** ELMA PEREIRA DA MATA Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
1002034 02/10/2024 ***047313** FIRMINO VICTOR RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
1002035 02/10/2024 ***473773** ALCIONE RAMOS DE SOUSA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1002036 02/10/2024 ***385453** MARIA VILMARIA SOUSA SANTOS Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
1002044 02/10/2024 ***450383** JOSINEIDE DA SILVA SOUSA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1002046 02/10/2024 ***500483** RENATA MIRELLY SANTOS FEITOSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2024 ***492850001** JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LT Ordinário 9.954,70 9.954,70 9.954,70 0,00 Detalhe
1002002 02/10/2024 ***769260001** JOACI COELHO RODRIGUES Ordinário 7.287,00 7.287,00 7.287,00 0,00 Detalhe
1002003 02/10/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME Ordinário 3.087,50 3.087,50 3.087,50 0,00 Detalhe
1002004 02/10/2024 ***492850001** JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LT Ordinário 6.889,50 6.889,50 6.889,50 0,00 Detalhe
1002005 02/10/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1002006 02/10/2024 ***508700001** RAIMUNDO JOSE DOS REIS Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
1002007 02/10/2024 ***606800001** MACIEL COSTA DE SOUSA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
1002008 02/10/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1001006 01/10/2024 ***097073** ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA Anulação 65,00 0,00 0,00 65,00 Detalhe
1001007 01/10/2024 ***231410001** FABIO FEITOSA REGO LTDA Anulação 0,30 0,00 0,00 0,30 Detalhe
1001008 01/10/2024 ***492850001** JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LT Anulação 6.890,90 0,00 0,00 6.890,90 Detalhe
1001009 01/10/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Anulação 7.745,00 0,00 0,00 7.745,00 Detalhe
1001010 01/10/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Anulação 19.126,80 0,00 0,00 19.126,80 Detalhe
1001011 01/10/2024 ***151013** MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA Anulação 100,00 0,00 0,00 100,00 Detalhe
1001012 01/10/2024 ***393373** MAYSA MARTINS DA FONSECA Anulação 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Detalhe
1001013 01/10/2024 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA Anulação 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Detalhe
1001014 01/10/2024 ***467680001** SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA Anulação 4.115,00 0,00 0,00 4.115,00 Detalhe
1001033 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 10.755,12 0,00 0,00 10.755,12 Detalhe
1001034 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 12.206,82 0,00 0,00 12.206,82 Detalhe
1001035 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 13.418,14 0,00 0,00 13.418,14 Detalhe
1001036 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 571,43 0,00 0,00 571,43 Detalhe
1001037 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 4.501,95 0,00 0,00 4.501,95 Detalhe
1001038 01/10/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 555,79 0,00 0,00 555,79 Detalhe
Totais: 137.002,95