SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1002049 02/10/2024 ***120780001** JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA Ordinário 4.767,00 4.767,00 4.767,00 0,00 Detalhe
1002050 02/10/2024 ***120780001** JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA Ordinário 2.545,00 2.545,00 2.545,00 0,00 Detalhe
1002051 02/10/2024 ***120780001** JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA Ordinário 2.705,00 2.705,00 2.705,00 0,00 Detalhe
1002052 02/10/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 6.875,00 6.875,00 6.875,00 0,00 Detalhe
1002053 02/10/2024 ***518743** JOAO EVANGELISTA JUSSELINO DE SOUSA Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
1002065 02/10/2024 ***469150001** YAN TECNOLOGIA EIRELI Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1002066 02/10/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 6.218,00 6.218,00 6.218,00 0,00 Detalhe
1002067 02/10/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 8.989,00 8.989,00 8.989,00 0,00 Detalhe
1002068 02/10/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 7.145,00 7.145,00 7.145,00 0,00 Detalhe
1002011 02/10/2024 ***725703** TAINA COSTA DA MATA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1002012 02/10/2024 ***317373** VITORIA DE SOUSA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1002013 02/10/2024 ***878613** SABRINA CONCEICAO DA MATA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1002014 02/10/2024 ***341063** RONEIDE PEREIRA DA MATA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1002015 02/10/2024 ***762973** RUAN CONCEICAO PEREIRA DA SILVA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1002016 02/10/2024 ***054003** TAIS AMORIM MARTIS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1002017 02/10/2024 ***054673** TANEIDE AMORIM MARTINS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1002018 02/10/2024 ***224953** RAFAELA REIS SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1002019 02/10/2024 ***156408** LUZIA DOS SANTOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1002020 02/10/2024 ***524953** MAZIELE DA SILVA TEIXEIRA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1002021 02/10/2024 ***709543** MARIA APARECIDA DA LUZ AMORIM Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1002022 02/10/2024 ***698573** LUAN ASSIS DA CRUZ Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1002023 02/10/2024 ***474523** MARIZELMA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1002024 02/10/2024 ***335143** MARY LUCIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
1002025 02/10/2024 ***296683** GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
1002026 02/10/2024 ***670883** DACIO DA CONCEICAO SOBRINHO Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
1002027 02/10/2024 ***314703** ADJANE DE ARAUJO COELHO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1002028 02/10/2024 ***080178** DAIANE DA MATA SANTOS Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1002029 02/10/2024 ***144793** CRISTIANE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
1002030 02/10/2024 ***700173** ALINE EMANUELA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1002031 02/10/2024 ***669243** CLAUDIANE DE JESUS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 66.284,00