SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228001 28/12/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 3.381,98 3.381,98 0,00 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 6.737,49 6.737,49 0,00 0,00 Detalhe
1227030 27/12/2024 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO Ordinário 21.900,00 21.900,00 21.900,00 0,00 Detalhe
1227031 27/12/2024 ***246260001** ALESSANDRO N. DOS ANJOS Ordinário 11.249,70 11.249,70 0,00 0,00 Detalhe
1227032 27/12/2024 ***619344** ADALTO SANTOS SILVA Ordinário 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00 Detalhe
1227033 27/12/2024 ***857223** BRUNO DE SOUSA BARBOSA Ordinário 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 Detalhe
1227034 27/12/2024 ***040213** EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.790,00 1.790,00 1.790,00 0,00 Detalhe
1227035 27/12/2024 ***057888** NILSON JOSE DE SOUSA Ordinário 2.125,00 2.125,00 2.125,00 0,00 Detalhe
1227036 27/12/2024 ***078913** AILSON TEXEIRA AMORIM Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1227037 27/12/2024 ***765433** LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES Ordinário 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 Detalhe
1227038 27/12/2024 ***735653** VANDERLEI DA CRUZ LUZ Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
1227039 27/12/2024 ***190173** SIRINEU ELMIRO DE SOUSA Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
1227040 27/12/2024 ***925173** SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 Detalhe
1227041 27/12/2024 ***074053** JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1227042 27/12/2024 ***538103** HELIO DE ASSIS DA SILVA Ordinário 1.655,00 1.655,00 1.655,00 0,00 Detalhe
1227043 27/12/2024 ***206603** JOAO CARLOS GOMES Ordinário 1.625,00 1.625,00 1.625,00 0,00 Detalhe
1227044 27/12/2024 ***824583** ELMO DE SOUZA SANTOS Ordinário 1.895,00 1.895,00 1.895,00 0,00 Detalhe
1227045 27/12/2024 ***051483** LEIVI PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.525,00 1.525,00 1.525,00 0,00 Detalhe
1227046 27/12/2024 ***565873** REINALDO OSVALDO AMORIM Ordinário 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Detalhe
1227047 27/12/2024 ***457058** JUSTINO RODRIGUES LIMA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1227048 27/12/2024 ***815593** GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
1227049 27/12/2024 ***509823** MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
1227050 27/12/2024 ***577223** ROMERIA DA MATA SANTOS Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
1227051 27/12/2024 ***457093** TAMARA OLINDA COELHO SILVA Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
1227052 27/12/2024 ***815593** GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
1227053 27/12/2024 ***151013** MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA Ordinário 100,00 100,00 0,00 0,00 Detalhe
1227054 27/12/2024 ***577453** GLADSTON THALLES DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1227055 27/12/2024 ***923530001** DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
1227057 27/12/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 8.114,08 8.114,08 8.114,08 0,00 Detalhe
1227058 27/12/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 9.373,38 9.373,38 9.373,38 0,00 Detalhe
Totais: 87.291,63