SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230044 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 122,47 0,00 0,00 122,47 Detalhe
1230058 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.160,84 2.160,84 0,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 3.225,93 3.225,93 3.225,93 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 5.054,53 5.054,53 5.054,53 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.181,44 1.181,44 1.181,44 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.765,03 2.765,03 2.765,03 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 18.430,48 18.430,48 0,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 918,44 918,44 0,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,45 0,45 0,45 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 64,17 64,17 64,17 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 0,01 0,01 0,01 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.043,73 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 15,34 15,34 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***831520001** ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367 Ordinário 1.028,00 1.028,00 0,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***831520001** ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367 Ordinário 1.030,00 1.030,00 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 2.817,90 2.817,90 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 1.884,12 1.884,12 0,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.456,42 9.456,42 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.261,82 8.261,82 0,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 7.605,30 7.605,30 0,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.502,74 9.502,74 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 7.364,42 7.364,42 0,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 8.188,46 8.188,46 0,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 26,70 0,00 0,00 26,70 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***073433** FELIPE JOSE DOS REIS Anulação 10,00 0,00 0,00 10,00 Detalhe
1230022 30/12/2024 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI Ordinário 6.630,00 6.630,00 6.630,00 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-C N M Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2024 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2024 ***052003** GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 109.210,48