SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230054 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 237,36 0,00 0,00 237,36 Detalhe
1230035 30/12/2024 ***432683** ADELAIDO DOS SANTOS COELHO Anulação 65,00 0,00 0,00 65,00 Detalhe
1230056 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 264,00 0,00 0,00 264,00 Detalhe
1230057 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 0,30 0,00 0,00 0,30 Detalhe
1230038 30/12/2024 ***602143** MARCIANA COELHO DE SOUSA Anulação 65,00 0,00 0,00 65,00 Detalhe
1230039 30/12/2024 ***059960001** MARIA DA CONCEICAO BENEVIDES ARUJO-ME Anulação 65,00 0,00 0,00 65,00 Detalhe
1230053 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 7.840,90 0,00 0,00 7.840,90 Detalhe
1230055 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 765,00 0,00 0,00 765,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***869370001** RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE Ordinário 103.285,38 103.285,38 103.285,38 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 2.219,70 2.219,70 0,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 2.219,70 2.219,70 0,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***469150001** YAN TECNOLOGIA EIRELI Ordinário 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***469150001** YAN TECNOLOGIA EIRELI Ordinário 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 Detalhe
1230032 30/12/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Anulação 2.454,80 0,00 0,00 2.454,80 Detalhe
1230059 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***194220001** ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. Ordinário 33.917,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***194220001** ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. Ordinário 799.477,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 701.821,96 701.821,96 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***194220001** ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. Ordinário 24.905,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***194220001** ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. Ordinário 30.401,33 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2024 ***141140001** E J DE L SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.256,56 9.256,56 0,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 6.267,82 6.267,82 0,00 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.383,98 9.383,98 0,00 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.253,41 9.253,41 0,00 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 7.366,31 7.366,31 0,00 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.313,04 9.313,04 0,00 0,00 Detalhe
1230029 30/12/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.771,05 9.771,05 0,00 0,00 Detalhe
1230042 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 74,13 0,00 0,00 74,13 Detalhe
1230043 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Anulação 391,42 0,00 0,00 391,42 Detalhe
Totais: 1.781.034,34