SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102010 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***252850001** LINDINALVA DE ARAUJO ALVES Ordinário 7.814,00 7.814,00 7.814,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 5.890,14 5.890,14 5.890,14 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 5.392,00 5.392,00 5.392,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.847,68 6.847,68 6.847,68 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 31.496,52 31.496,52 31.496,52 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 3.901,00 3.901,00 3.901,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***244740013** PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 44.768,00 44.768,00 0,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***569803** RAIMUNDO JULIO COELHO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***445123** RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Global 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 118.909,34