SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102028 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***564640001** EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 9.471,20 9.471,20 0,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2024 ***497150001** DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 10.644,69 10.644,69 0,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2024 ***965990001** DEUZIMAR MENDES DA SILVA 84086475391 Ordinário 2.260,00 2.260,00 0,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME Ordinário 3.087,50 3.087,50 3.087,50 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***769260001** JOACI COELHO RODRIGUES Ordinário 7.287,00 7.287,00 7.287,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.950,39