SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102058 02/01/2024 ***120780001** JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA Ordinário 825,65 825,65 825,65 0,00 Detalhe
102057 02/01/2024 ***065380001** MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
102056 02/01/2024 ***065380001** MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO Ordinário 3.362,50 3.362,50 3.362,50 0,00 Detalhe
102055 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 28.303,55 28.303,55 28.303,55 0,00 Detalhe
102054 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.735,33 3.735,33 0,00 0,00 Detalhe
102053 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.283,03 4.283,03 4.283,03 0,00 Detalhe
102052 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.411,93 5.411,93 5.411,93 0,00 Detalhe
102051 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.076,08 8.076,08 8.076,08 0,00 Detalhe
102050 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.475,52 2.475,52 2.475,52 0,00 Detalhe
102049 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 61.745,22 61.745,22 61.745,22 0,00 Detalhe
102048 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.940,40 1.940,40 1.940,40 0,00 Detalhe
102047 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.201,20 1.201,20 1.201,20 0,00 Detalhe
102046 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.201,20 1.201,20 1.201,20 0,00 Detalhe
102045 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.251,20 2.251,20 2.251,20 0,00 Detalhe
102044 02/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.925,30 2.925,30 2.925,30 0,00 Detalhe
102043 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102042 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102041 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102040 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102039 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102038 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102035 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102031 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102030 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 140.638,11