SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102088 02/01/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 9.703,44 9.703,44 9.703,44 0,00 Detalhe
102087 02/01/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 7.632,00 7.632,00 7.632,00 0,00 Detalhe
102086 02/01/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 6.890,00 6.890,00 6.890,00 0,00 Detalhe
102085 02/01/2024 ***310704** SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA Ordinário 767,00 767,00 0,00 0,00 Detalhe
102084 02/01/2024 ***886313** JOSE DJALMA COELHO Ordinário 1.061,00 1.061,00 0,00 0,00 Detalhe
102083 02/01/2024 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
102082 02/01/2024 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS Ordinário 1.618,50 1.618,50 1.618,50 0,00 Detalhe
102081 02/01/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME Ordinário 3.087,50 3.087,50 3.087,50 0,00 Detalhe
102080 02/01/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME Ordinário 3.087,50 3.087,50 3.087,50 0,00 Detalhe
102079 02/01/2024 ***492850001** JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LT Ordinário 3.017,70 3.017,70 3.017,70 0,00 Detalhe
102078 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 3.413,87 3.413,87 3.413,87 0,00 Detalhe
102077 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 3.094,30 3.094,30 3.094,30 0,00 Detalhe
102076 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 4.398,10 4.398,10 4.398,10 0,00 Detalhe
102075 02/01/2024 ***246260001** ALESSANDRO N. DOS ANJOS Ordinário 7.499,80 7.499,80 7.499,80 0,00 Detalhe
102074 02/01/2024 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO-ME Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
102073 02/01/2024 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 1.846,00 1.846,00 1.846,00 0,00 Detalhe
102072 02/01/2024 ***243720001** ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
102071 02/01/2024 ***180110001** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI Ordinário 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 Detalhe
102070 02/01/2024 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO Ordinário 14.835,00 14.835,00 14.835,00 0,00 Detalhe
102069 02/01/2024 ***805960001** PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA Ordinário 5.787,05 5.787,05 5.787,05 0,00 Detalhe
102068 02/01/2024 ***600250001** MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA Ordinário 7.548,00 7.548,00 7.548,00 0,00 Detalhe
102067 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 77,83 77,83 77,83 0,00 Detalhe
102066 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 85,14 85,14 85,14 0,00 Detalhe
102065 02/01/2024 ***017990001** OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 61351156500 Ordinário 873,00 873,00 873,00 0,00 Detalhe
102064 02/01/2024 ***017990001** OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 61351156500 Ordinário 3.409,00 3.409,00 3.409,00 0,00 Detalhe
102063 02/01/2024 ***017990001** OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 61351156500 Ordinário 3.269,00 3.269,00 3.269,00 0,00 Detalhe
102062 02/01/2024 ***143380001** G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA-ME Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
102061 02/01/2024 ***140400001** JESIEL ARAUJO SILVA-ME Ordinário 1.564,00 1.564,00 1.564,00 0,00 Detalhe
102060 02/01/2024 ***350400001** GIRO IMPORT DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 1.383,48 1.383,48 1.383,48 0,00 Detalhe
102059 02/01/2024 ***568680001** CLIPS PAPELARIA-AURECY FERREIRA SILVA Ordinário 4.136,90 4.136,90 4.136,90 0,00 Detalhe
Totais: 113.405,11