SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103006 03/01/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 6.875,00 6.875,00 6.875,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 2.325,00 2.325,00 2.325,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2024 ***469150001** YAN TECNOLOGIA EIRELI Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2024 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 7.850,00 7.850,00 7.850,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 609,60 609,60 609,60 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***306600001** JONATAS LUANSLEY DE ARAUJO ALVES-ME Ordinário 56.512,00 56.512,00 56.512,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***580343** ABMARIO SILVA DA ROCHA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***383700001** ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***184810001** CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA Global 56.900,00 56.900,00 56.900,00 0,00 Detalhe
102105 02/01/2024 ***277810001** T ALMEIDA COSTA Ordinário 13.692,57 13.692,57 13.692,57 0,00 Detalhe
102104 02/01/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 2.559,50 2.559,50 2.559,50 0,00 Detalhe
102103 02/01/2024 ***737100001** FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO Ordinário 825,44 825,44 825,44 0,00 Detalhe
102102 02/01/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 4.439,40 4.439,40 4.439,40 0,00 Detalhe
102101 02/01/2024 ***120780001** JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA Ordinário 785,10 785,10 785,10 0,00 Detalhe
102100 02/01/2024 ***568680001** CLIPS PAPELARIA-AURECY FERREIRA SILVA Ordinário 2.162,68 2.162,68 2.162,68 0,00 Detalhe
102099 02/01/2024 ***065380001** MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO Ordinário 2.493,75 2.493,75 2.493,75 0,00 Detalhe
102098 02/01/2024 ***523160001** AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
102097 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 6.159,00 6.159,00 6.159,00 0,00 Detalhe
102096 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 5.350,96 5.350,96 5.350,96 0,00 Detalhe
102095 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 6.358,00 6.358,00 6.358,00 0,00 Detalhe
102094 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 4.254,30 4.254,30 4.254,30 0,00 Detalhe
102093 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 5.918,00 5.918,00 5.918,00 0,00 Detalhe
102092 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 8.530,90 8.530,90 8.530,90 0,00 Detalhe
102091 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 3.789,70 3.789,70 3.789,70 0,00 Detalhe
102090 02/01/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Ordinário 3.000,01 3.000,01 3.000,01 0,00 Detalhe
102089 02/01/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 4.636,30 4.636,30 4.636,30 0,00 Detalhe
Totais: 218.697,21