SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108004 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 357,15 357,15 357,15 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 108,80 108,80 108,80 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 248,88 248,88 248,88 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26,66 26,66 26,66 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 151,31 151,31 151,31 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 70,02 70,02 70,02 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***569803** RAIMUNDO JULIO COELHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 308,81 308,81 308,81 0,00 Detalhe
106001 06/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
105007 05/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 22.197,16 22.197,16 22.197,16 0,00 Detalhe
105006 05/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
105006 05/01/2024 ***291000001** JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
105005 05/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 558,57 558,57 558,57 0,00 Detalhe
105004 05/01/2024 ***146314** DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ Ordinário 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00 Detalhe
105004 05/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.200,88 7.200,88 7.200,88 0,00 Detalhe
105003 05/01/2024 ***310704** SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA Ordinário 767,00 767,00 767,00 0,00 Detalhe
105003 05/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.053,34 7.053,34 7.053,34 0,00 Detalhe
105002 05/01/2024 ***745553** VALDEMAR DIAS DE AMORIM Ordinário 664,00 664,00 664,00 0,00 Detalhe
105002 05/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 1.785,25 1.785,25 1.785,25 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 3.332,10 3.332,10 3.332,10 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 2.587,40 2.587,40 2.587,40 0,00 Detalhe
104006 04/01/2024 ***941420001** DAMIAO SERGIO DE ALMEIDA -ME Ordinário 8.851,57 8.851,57 8.851,57 0,00 Detalhe
104005 04/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 174,66 174,66 174,66 0,00 Detalhe
104004 04/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 114,66 114,66 114,66 0,00 Detalhe
104003 04/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 373,53 373,53 373,53 0,00 Detalhe
104002 04/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 339,14 339,14 0,00 0,00 Detalhe
104002 04/01/2024 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 5.350,00 5.350,00 5.350,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***357040001** F COSMO DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2024 ***730000001** MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517 Ordinário 6.790,00 6.790,00 6.790,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.220,89