SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110009 10/01/2024 ***739930001** ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387 Ordinário 3.812,00 3.812,00 3.812,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***792000001** ELIRAN MARTINS MOUZINHO Ordinário 3.158,20 3.158,20 3.158,20 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.987,87 1.987,87 1.987,87 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***792000001** ELIRAN MARTINS MOUZINHO Ordinário 182,00 182,00 182,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 7.745,00 7.745,00 7.745,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***569023** SOCORRO ANA DE SOUSA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 14.701,50 14.701,50 14.701,50 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***577223** ROMERIA DA MATA SANTOS Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
110019 10/01/2024 ***869370001** RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE Ordinário 60.093,68 60.093,68 60.093,68 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***224330001** ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 2.089,80 2.089,80 2.089,80 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***817080001** IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 13.762,00 13.762,00 13.762,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 2.089,80 2.089,80 2.089,80 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 2.817,90 2.817,90 2.817,90 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***475423** ERICA DE SOUSA SANTOS Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***555380001** DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA Ordinário 2.817,90 2.817,90 2.817,90 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***709933** SILVAN AMORIM DIAS Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
109005 09/01/2024 ***575073** ELMO DE SOUSA AMORIM Ordinário 959,00 959,00 959,00 0,00 Detalhe
109004 09/01/2024 ***886313** JOSE DJALMA COELHO Ordinário 1.061,00 1.061,00 1.061,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2024 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 9.675,00 9.675,00 9.675,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2024 ***310704** SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA Ordinário 767,00 767,00 767,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***351004** FRANCISCO FERREIRA LINS Ordinário 1.055,00 1.055,00 1.055,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***174420001** VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L Ordinário 46.012,54 46.012,54 46.012,54 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***952928** JOSE DOS SANTOS DA MATA Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26,54 26,54 26,54 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***174420001** VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L Ordinário 51.039,12 51.039,12 51.039,12 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 77,54 77,54 77,54 0,00 Detalhe
Totais: 238.455,39