SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110025 10/01/2024 ***394923** EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO Ordinário 1.894,00 1.894,00 1.894,00 0,00 Detalhe
110025 10/01/2024 ***565873** REINALDO OSVALDO AMORIM Ordinário 845,00 845,00 845,00 0,00 Detalhe
110024 10/01/2024 ***111663** GILDEMAR MARTINHO DE SOUSA Ordinário 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00 Detalhe
110024 10/01/2024 ***619344** ADALTO SANTOS SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
110023 10/01/2024 ***008733** MARILEIDE DOS REIS RODRIGUES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110023 10/01/2024 ***057888** NILSON JOSE DE SOUSA Ordinário 995,00 995,00 995,00 0,00 Detalhe
110022 10/01/2024 ***253703** RICARDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110022 10/01/2024 ***509823** MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
110021 10/01/2024 ***338683** SALUTIANO COELHO DE SOUSA Ordinário 2.018,75 2.018,75 2.018,75 0,00 Detalhe
110021 10/01/2024 ***357040001** F COSMO DA SILVA Ordinário 2.820,00 2.820,00 2.820,00 0,00 Detalhe
110020 10/01/2024 ***497150001** DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 10.526,48 10.526,48 10.526,48 0,00 Detalhe
110020 10/01/2024 ***246260001** ALESSANDRO N. DOS ANJOS Ordinário 7.499,80 7.499,80 7.499,80 0,00 Detalhe
110019 10/01/2024 ***497150001** DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2024 ***792000001** ELIRAN MARTINS MOUZINHO Ordinário 2.855,35 2.855,35 2.855,35 0,00 Detalhe
110017 10/01/2024 ***869370001** RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE Ordinário 32.541,19 32.541,19 32.541,19 0,00 Detalhe
110016 10/01/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2024 ***792000001** ELIRAN MARTINS MOUZINHO Ordinário 315,00 315,00 315,00 0,00 Detalhe
110015 10/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
110015 10/01/2024 ***869370001** RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2024 ***357040001** F COSMO DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***065380001** MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 968,80 968,80 968,80 0,00 Detalhe
110012 10/01/2024 ***065380001** MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2024 ***470043** ADRIANA GOMES DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***792000001** ELIRAN MARTINS MOUZINHO Ordinário 1.839,65 1.839,65 1.839,65 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***412378** MARIA ROSILENE DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***792000001** ELIRAN MARTINS MOUZINHO Ordinário 578,00 578,00 578,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***073800001** A C ANDRADE ENGENHARIA Ordinário 5.993,10 5.993,10 5.993,10 0,00 Detalhe
Totais: 134.045,12