SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110040 10/01/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,35 0,35 0,35 0,00 Detalhe
110040 10/01/2024 ***373693** JOSEANA NONATO REIS Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
110039 10/01/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,26 0,26 0,26 0,00 Detalhe
110039 10/01/2024 ***577223** ROMERIA DA MATA SANTOS Ordinário 195,00 195,00 195,00 0,00 Detalhe
110038 10/01/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.186,83 5.186,83 5.186,83 0,00 Detalhe
110038 10/01/2024 ***815593** GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
110037 10/01/2024 ***174420001** VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L Ordinário 57.225,68 57.225,68 57.225,68 0,00 Detalhe
110037 10/01/2024 ***115903** ADEMAR ELMIRO DE SOUSA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
110036 10/01/2024 ***073800001** A C ANDRADE ENGENHARIA Ordinário 22.148,28 22.148,28 22.148,28 0,00 Detalhe
110036 10/01/2024 ***078913** AILSON TEXEIRA AMORIM Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
110035 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110035 10/01/2024 ***735653** VANDERLEI DA CRUZ LUZ Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
110034 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110034 10/01/2024 ***074053** JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA Ordinário 885,00 885,00 885,00 0,00 Detalhe
110033 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110033 10/01/2024 ***457058** JUSTINO RODRIGUES LIMA Ordinário 455,00 455,00 455,00 0,00 Detalhe
110032 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110032 10/01/2024 ***051483** LEIVI PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 395,00 395,00 395,00 0,00 Detalhe
110031 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
110031 10/01/2024 ***824583** ELMO DE SOUZA SANTOS Ordinário 590,00 590,00 590,00 0,00 Detalhe
110030 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
110030 10/01/2024 ***206603** JOAO CARLOS GOMES Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
110029 10/01/2024 ***726823** GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110029 10/01/2024 ***190173** SIRINEU ELMIRO DE SOUSA Ordinário 1.025,00 1.025,00 1.025,00 0,00 Detalhe
110028 10/01/2024 ***120453** JANINE MARIA FERREIRA AMORIM Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110028 10/01/2024 ***857223** BRUNO DE SOUSA BARBOSA Ordinário 1.285,00 1.285,00 1.285,00 0,00 Detalhe
110027 10/01/2024 ***263003** FELIPE DA SILVA MATA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110027 10/01/2024 ***538103** HELIO DE ASSIS DA SILVA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
110026 10/01/2024 ***786423** FABIANA DIAS DE SOUSA Ordinário 2.631,58 2.631,58 2.631,58 0,00 Detalhe
110026 10/01/2024 ***040213** EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
Totais: 109.732,98