SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112006 12/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 6.590,00 6.590,00 6.590,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2024 ***569803** RAIMUNDO JULIO COELHO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 4.736,65 4.736,65 4.736,65 0,00 Detalhe
112004 12/01/2024 ***445123** RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2024 ***231410001** FABIO FEITOSA REGO LTDA Ordinário 11.076,42 11.076,42 11.076,42 0,00 Detalhe
112003 12/01/2024 ***695200001** CHARLES DA SILVA DOURADO-ME Ordinário 3.822,92 3.822,92 3.822,92 0,00 Detalhe
111007 11/01/2024 ***899298** GESIO REIS DANTAS Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
111007 11/01/2024 ***406824** PATRICIA DE SOUSA COELHO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111006 11/01/2024 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 2.911,00 2.911,00 2.911,00 0,00 Detalhe
111006 11/01/2024 ***610943** MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA Ordinário 1.397,00 1.397,00 1.397,00 0,00 Detalhe
111005 11/01/2024 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
111005 11/01/2024 ***404453** KAROANA DA ROCHA LOPES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 1.962,00 1.962,00 1.962,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***882283** FRANCISCA JEANE DE HOLANDA DIAS Ordinário 1.397,00 1.397,00 1.397,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***497500001** CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME Ordinário 2.498,00 2.498,00 2.498,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***467160001** DENIZE C. DE CARVALHO Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***459320001** RONIVALDO COELHO MARCOS MEE Ordinário 7.690,10 7.690,10 7.690,10 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***467160001** DENIZE C. DE CARVALHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
111035 11/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.431,21 1.431,21 192,30 0,00 Detalhe
111034 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.815,22 6.815,22 6.815,22 0,00 Detalhe
111033 11/01/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
111032 11/01/2024 ***660210001** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
111031 11/01/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 7.830,00 7.830,00 7.830,00 0,00 Detalhe
111030 11/01/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 3.380,00 3.380,00 3.380,00 0,00 Detalhe
111029 11/01/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 8.613,20 8.613,20 8.613,20 0,00 Detalhe
111028 11/01/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 6.356,20 6.356,20 6.356,20 0,00 Detalhe
111027 11/01/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 6.287,00 6.287,00 6.287,00 0,00 Detalhe
111026 11/01/2024 ***910540001** M & R AUTO PECAS LTDA Ordinário 4.858,17 4.858,17 4.858,17 0,00 Detalhe
Totais: 118.892,09