SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117026 17/01/2024 ***305720001** BARI AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
117025 17/01/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 4.771,80 4.771,80 4.771,80 0,00 Detalhe
117023 17/01/2024 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
117022 17/01/2024 ***385443** VALDEANE DE SOUSA SANTOS Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
117021 17/01/2024 ***480053** ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
117020 17/01/2024 ***104518** JOSIANE CARMELITA DA SILVA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
117019 17/01/2024 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
117018 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 30.170,84 30.170,84 30.170,84 0,00 Detalhe
117017 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 12.984,00 12.984,00 12.984,00 0,00 Detalhe
117016 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 33.317,93 33.317,93 33.317,93 0,00 Detalhe
117015 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
117014 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 45.099,08 45.099,08 45.099,08 0,00 Detalhe
117012 17/01/2024 ***346310001** OSMAN FERREIRA GOIS-ME Ordinário 13.450,00 13.450,00 13.450,00 0,00 Detalhe
117011 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.337,45 8.337,45 8.337,45 0,00 Detalhe
117010 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.118,51 8.118,51 8.118,51 0,00 Detalhe
117009 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.118,73 8.118,73 8.118,73 0,00 Detalhe
117008 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.696,49 9.696,49 9.696,49 0,00 Detalhe
117007 17/01/2024 ***146314** DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ Ordinário 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00 Detalhe
117007 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.475,31 8.475,31 8.475,31 0,00 Detalhe
117006 17/01/2024 ***745553** VALDEMAR DIAS DE AMORIM Ordinário 664,00 664,00 664,00 0,00 Detalhe
117006 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.256,50 8.256,50 8.256,50 0,00 Detalhe
117005 17/01/2024 ***310704** SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA Ordinário 767,00 767,00 767,00 0,00 Detalhe
117005 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.229,54 8.229,54 8.229,54 0,00 Detalhe
117004 17/01/2024 ***757344** DANIELLE MORAIS AMORIM Ordinário 895,00 895,00 895,00 0,00 Detalhe
117004 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.751,77 9.751,77 9.751,77 0,00 Detalhe
117003 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 6.542,79 6.542,79 6.542,79 0,00 Detalhe
117002 17/01/2024 ***556480001** C R DE SOUSA Ordinário 590,00 590,00 590,00 0,00 Detalhe
117024 17/01/2024 ***925173** SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.953,00 1.953,00 1.953,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.133,71 8.133,71 8.133,71 0,00 Detalhe
Totais: 256.113,45