SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219004 19/02/2024 ***745553** VALDEMAR DIAS DE AMORIM Ordinário 664,00 664,00 664,00 0,00 Detalhe
219004 19/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 7.140,69 7.140,69 7.140,69 0,00 Detalhe
219003 19/02/2024 ***310704** SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA Ordinário 767,00 767,00 767,00 0,00 Detalhe
219003 19/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 7.324,35 7.324,35 7.324,35 0,00 Detalhe
219003 19/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.484,16 4.484,16 4.484,16 0,00 Detalhe
219015 19/02/2024 ***077468** RAIMUNDO NONATO DA SILVA Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
219011 19/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.256,54 8.256,54 8.256,54 0,00 Detalhe
219012 19/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.475,31 8.475,31 8.475,31 0,00 Detalhe
219002 19/02/2024 ***146314** DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ Ordinário 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00 Detalhe
219002 19/02/2024 ***306143** CELIA MARIA DA SILVA MATA Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
219002 19/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.688,60 4.688,60 4.688,60 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***373620001** INTEGRAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP Ordinário 56.814,00 56.814,00 56.814,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***310704** SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA Ordinário 767,00 767,00 767,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.186,73 42.186,73 42.186,73 0,00 Detalhe
219013 19/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.696,49 9.696,49 9.696,49 0,00 Detalhe
219014 19/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.168,23 8.168,23 8.168,23 0,00 Detalhe
219010 19/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.229,51 8.229,51 8.229,51 0,00 Detalhe
217008 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 5.237,76 5.237,76 5.237,76 0,00 Detalhe
217012 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.293,24 9.293,24 9.293,24 0,00 Detalhe
217013 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.274,32 8.274,32 8.274,32 0,00 Detalhe
217011 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 7.489,25 7.489,25 7.489,25 0,00 Detalhe
217010 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 6.524,97 6.524,97 6.524,97 0,00 Detalhe
217009 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 9.256,88 9.256,88 9.256,88 0,00 Detalhe
217007 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 7.822,27 7.822,27 7.822,27 0,00 Detalhe
217006 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 6.435,29 6.435,29 6.435,29 0,00 Detalhe
217005 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.306,54 8.306,54 8.306,54 0,00 Detalhe
217004 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.902,97 8.902,97 8.902,97 0,00 Detalhe
217003 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.564,40 8.564,40 8.564,40 0,00 Detalhe
217002 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.337,45 8.337,45 8.337,45 0,00 Detalhe
217001 17/02/2024 ***349920001** POSTO VIP LTDA -POSTO VIP Ordinário 8.168,01 8.168,01 8.168,01 0,00 Detalhe
Totais: 273.370,96