SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 1.422,23 1.422,23 1.422,23 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.104,50 1.104,50 1.104,50 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 491,90 491,90 491,90 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 116,48 116,48 116,48 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 141,01 141,01 141,01 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***589440001** V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS-M Ordinário 220.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2024 ***194220001** ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. Ordinário 105.602,46 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 216,00 216,00 216,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.926,31 1.926,31 1.926,31 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 1.298,97 1.298,97 1.298,97 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 86,85 86,85 86,85 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 959,94 959,94 959,94 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***704523** EDSON MAGALHAES DA PAIXAO Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 34,18 104,19 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***174840001** SOFTAGON SISTEMAS LTDA Anulação 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***338270001** R J C COELHO -ME Anulação 14.085,69 0,00 0,00 14.085,69 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***120780001** JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA Anulação 3.041,83 0,00 0,00 3.041,83 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***338270001** R J C COELHO -ME Anulação 13.277,92 0,00 0,00 13.277,92 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***277810001** T ALMEIDA COSTA Anulação 47.795,74 0,00 0,00 47.795,74 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Anulação 38,79 0,00 0,00 38,79 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***814140003** POSTO MATEUS III Anulação 12.340,00 0,00 0,00 12.340,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 166,15 346,47 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Anulação 166,15 0,00 0,00 166,15 Detalhe
Totais: 432.026,50