SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
531012 31/05/2024 ***064490001** THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 6.511,29 6.511,29 6.511,29 0,00 Detalhe
531011 31/05/2024 ***064490001** THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 6.099,29 6.099,29 6.099,29 0,00 Detalhe
531010 31/05/2024 ***064490001** THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 7.466,00 7.466,00 7.466,00 0,00 Detalhe
531010 31/05/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 275,00 275,00 275,00 0,00 Detalhe
531009 31/05/2024 ***508700001** RAIMUNDO JOSE DOS REIS Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
531009 31/05/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 242,61 242,61 242,61 0,00 Detalhe
531008 31/05/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 83,55 83,55 83,55 0,00 Detalhe
529004 29/05/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 64,17 64,17 64,17 0,00 Detalhe
529015 29/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 481,66 481,66 481,66 0,00 Detalhe
529014 29/05/2024 ***452180001** ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO Ordinário 25.600,00 25.600,00 25.600,00 0,00 Detalhe
529013 29/05/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 2.325,00 2.325,00 2.325,00 0,00 Detalhe
529013 29/05/2024 ***477413** MARCIA TEIXEIRA COELHO Ordinário 1.296,70 1.296,70 1.296,70 0,00 Detalhe
529012 29/05/2024 ***580343** ABMARIO SILVA DA ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
529012 29/05/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
529011 29/05/2024 ***868550001** ABMARIO SILVA DA ROCHA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.207,27