SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603006 03/06/2024 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 Detalhe
603005 03/06/2024 ***141140001** E J DE L SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
603004 03/06/2024 ***231410001** FABIO FEITOSA REGO LTDA Ordinário 11.053,72 11.053,72 11.053,72 0,00 Detalhe
531008 31/05/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 140,94 140,94 140,94 0,00 Detalhe
531007 31/05/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 138,76 138,76 138,76 0,00 Detalhe
531007 31/05/2024 ***291000001** JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
531006 31/05/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.176,17 4.176,17 4.176,17 0,00 Detalhe
531006 31/05/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 6.875,00 6.875,00 6.875,00 0,00 Detalhe
531005 31/05/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.133,87 1.133,87 1.133,87 0,00 Detalhe
531005 31/05/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 1.124,20 1.124,20 1.124,20 0,00 Detalhe
531004 31/05/2024 ***944600019** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 6.861,70 6.861,70 6.861,70 0,00 Detalhe
531004 31/05/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 478,09 478,09 478,09 0,00 Detalhe
531003 31/05/2024 ***552890001** JOSAFA MACHADO COELHO 21303918854 Ordinário 1.758,00 1.758,00 1.758,00 0,00 Detalhe
531003 31/05/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 284,00 284,00 284,00 0,00 Detalhe
531002 31/05/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 5.340,00 5.340,00 5.340,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.160,45