SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7580
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
606009 06/06/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA Ordinário 478,09 0,00 0,00 0,00 Detalhe
606008 06/06/2024 ***695200001** CHARLES DA SILVA DOURADO-ME Ordinário 3.822,92 3.822,92 3.822,92 0,00 Detalhe
606008 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 Detalhe
606007 06/06/2024 ***497150001** DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 13.216,32 13.216,32 13.216,32 0,00 Detalhe
606006 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 18.664,80 18.664,80 18.664,80 0,00 Detalhe
606006 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 17.859,60 17.859,60 17.859,60 0,00 Detalhe
606005 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.509,74 1.509,74 1.509,74 0,00 Detalhe
606005 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 Detalhe
606004 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.385,07 1.385,07 1.385,07 0,00 Detalhe
606004 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 Detalhe
606003 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 1.619,34 1.619,34 1.619,34 0,00 Detalhe
606003 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 7.745,00 7.745,00 7.745,00 0,00 Detalhe
606002 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 Detalhe
606002 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 7.745,00 7.745,00 7.745,00 0,00 Detalhe
606001 06/06/2024 ***161130001** JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS Ordinário 7.745,00 7.745,00 7.745,00 0,00 Detalhe
Totais: 98.395,88