Número do Empenho | 1231005 |
Data de emissão | 31/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 86,85 |
Valor Liquidado | R$ 86,85 |
Valor Pago | R$ 86,85 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C C: 13096-6. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, 64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC HIDRICOS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Agricultura |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |