Número do Empenho | 1001002 |
Data de emissão | 01/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 10.644,69 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***497150001** |
Endereço | R SEBASTIANA DIAS COELHO, 922, BELA VISTA, 64758000 |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E IMPLANTACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |