Número do Empenho | 909001 |
Data de emissão | 09/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.335,38 |
Valor Liquidado | R$ 5.335,38 |
Valor Pago | R$ 5.335,38 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***583333** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR RESTITUICAO DE VALORES DAS VERBAS INDENIZATORIAS, DE ACORDO COM O PROJETO DE RESOLUCAO 002 2023. REF A 08 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
CPF/CNPJ | ***054960001** |
Endereço | RUA VER. JACINTO RODRIGUES COELHO, 0, CENTRO, |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
Subelemento de Despesa | INDENIZACOES |