Número do Empenho | 603009 |
Data de emissão | 03/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
Valor Pago | R$ 1.300,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***151013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM CENTRAL SAMU 192. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO-ME |
CPF/CNPJ | ***318300001** |
Endereço | R RUI BARBOSA, 170, CENTRO, 64260000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |