Número do Empenho | 309018 |
Data de emissão | 09/03/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.546,39 |
Valor Liquidado | R$ 1.546,39 |
Valor Pago | R$ 1.546,39 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***815913** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA PARA MULHERES DO CADASTRO UNICO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MIRIAM MARIA DE SOUSA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***149113** |
Endereço | RUA SAO FRANCISCO, 500, CENTRO, 64600012 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |