Número do Empenho | 1230002 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.580,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.580,00 |
Valor Pago | R$ 2.580,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***583333** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO LEGISLATIVA DO SITE E SUAS PAGINAS ELETRONICAS E A MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. DURANTE O ANO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDSON MAGALHAES DA PAIXAO |
CPF/CNPJ | ***704523** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |