Número do Empenho | 930003 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 116,05 |
Valor Liquidado | R$ 116,05 |
Valor Pago | R$ 116,05 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***480053** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C C: 25679-X. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, 64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO IGD-BF (PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |